ALL GUNMA SEKICHU CUP U-12
順位別トーナメント 12/25結果
表彰
| U-12 | ||||||
| 優勝 | 太田南FC | |||||
| 準優勝 | FCブルーストライカーズ | |||||
| 3位 | ブルーボタン | |||||
| 3位 | 赤堀SCジュニア | |||||
| フェアプレー賞 | VIENTO SC | |||||
| 優秀選手賞 | 太田南FC | 岡根 惇朗 | ||||
| FCブルーストライカーズ | 坂西 翔太 | |||||
| ブルーボタン | 羽藤 碧来 | |||||
| 赤堀SCジュニア | 小林 睦翔 | |||||
| VIENTO SC | 新保 蓮 | |||||
| 横内ファイヤーズ | 園部 旭都 | |||||
| ルーデンス | 神澤 青空 | |||||
| パルケFC前橋 | 坂井 俊介 | |||||
| 最優秀選手賞 | 太田南FC | 小池 晴斗 | ||||
| 得点王 | ブルーボタン | 吉田 圭佑 | ||||
順位表
| 1位 | 太田南FC | |||
| 2位 | FCブルーストライカーズ | |||
| 3位 | ブルーボタン | |||
| 4位 | 赤堀SCジュニア | |||
| 5位 | VIENTO SC A | |||
| 6位 | 横内ファイヤーズ | |||
| 7位 | ルーデンス | |||
| 8位 | パルケFC前橋 | |||
| 9位 | Alla vita sports Gunmaエヴォリスタ | |||
| 10位 | FC昭和 | |||
| 11位 | 伊勢崎連取FC | |||
| 12位 | LEONI | |||
| 13位 | 東御JFC A | |||
| 14位 | ジョイナスJr.FC | |||
| 15位 | 青だるま | |||
| 16位 | 大胡FC | |||
| 17位 | tonan前橋 | |||
| 18位 | FC下川前橋 | |||
| 19位 | FC新田88 | |||
| 20位 | porcedol F.S.ALETEO | |||
| 21位 | TERO | |||
| 22位 | AMTユナイテッド | |||
| 23位 | 川内FC | |||
| 24位 | 山名FC | |||
| 25位 | 高崎FCイーグル | |||
| 26位 | IFC-bred’s | |||
| 27位 | 赤だるま | |||
| 28位 | FC MORO | |||
| 29位 | 前橋エコークラブ | |||
| 30位 | 名和SC | |||
| 31位 | 図南北本 | |||
| 32位 | 東御JFC B | |||
| 33位 | BOA SPORTS | |||
| 34位 | FC FORTE | |||
| 35位 | ゴラッソ高崎FC | |||
| 36位 | FCポトランカA | |||
| 37位 | 高崎中央小SS | |||
| 38位 | AFCカイザー | |||
| 39位 | 吉岡SSS | |||
| 40位 | FC Cuervo | |||
| 41位 | 桐生広沢FC | |||
| 42位 | 前橋山王JFC | |||
| 43位 | FC群馬ジュニア | |||
| 44位 | 倉賀野FCレッド | |||
| 45位 | 伊勢崎SFCイレブン | |||
| 46位 | 桐生境野FC | |||
| 47位 | 中居キッカーズ | |||
| 48位 | 倉賀野FCホワイト | |||
| 49位 | まえこう | |||
| 50位 | 箕郷FCSS | |||
| 51位 | あずま南FC | |||
| 52位 | 上州TIC | |||
| 53位 | FC伊勢崎SEED | |||
| 54位 | オール東SSS | |||
| 55位 | FCリオエステJr前橋 | |||
| 56位 | 前橋原町FC | |||
| 57位 | 毛里田パッション | |||
| 58位 | 伊勢崎ヴォラーレJFC | |||
| 59位 | 宮後SC | |||
| 60位 | FC京ヶ島 | |||
| 61位 | アラジンFC | |||
| 62位 | ポトランカB | |||
| 63位 | 大室FC | |||
| 64位 | 片岡小SSS | |||
| 65位 | 前橋芳賀SC | |||
| 66位 | FC玉村 | |||
| 67位 | 前橋天神FC | |||
| 68位 | 城南FC | |||









